榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):SCZF2023-ZB-1083/001)
公示開始時(shí)間:2023年08月25日22時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2023年08月28日22時(shí)00分00秒
本榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):SCZF2023-ZB-1083/001)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路修復(fù)工程;002 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目耕地恢復(fù)與集體林地補(bǔ)種工程;003 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)植補(bǔ)種工程N(yùn)5標(biāo)段;004 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路綠化工程N(yùn)1標(biāo)段;005 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路綠化工程N(yùn)2標(biāo)段;006 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路綠化工程N(yùn)3標(biāo)段的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
001榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路修復(fù)工程
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 491.5096萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 計(jì)劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西恒森建設(shè)工程有限公司 | 497.80841萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 計(jì)劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 陜西航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 509.021638萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 計(jì)劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 張寧 | 公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/ 陜261212146037 |
2 | 陜西恒森建設(shè)工程有限公司 | 李博 | 公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/ 陜261141558991 |
3 | 陜西航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 李巧飛 | 公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/ 陜261181903301 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西恒森建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
002榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目耕地恢復(fù)與集體林地補(bǔ)種工程
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中軒市政工程有限公司 | 433.061335萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西榆林陜煤建設(shè)有限公司 | 437.968627萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市富峰建設(shè)工程有限公司 | 465.100082萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中軒市政工程有限公司 | 高東波 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/陜261181903348 |
2 | 陜西榆林陜煤建設(shè)有限公司 | 丁銳 | 建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/ 陜261081016476 |
3 | 榆林市富峰建設(shè)工程有限公司 | 馮云 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師/陜261141563921 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市中軒市政工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西榆林陜煤建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市富峰建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
003榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)植補(bǔ)種工程N(yùn)5標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西楓荷園林綠化有限公司 | 546.132萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西錦宸集團(tuán)有限公司 | 577.51992萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市華偉建設(shè)工程有限公司 | 593.4471萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 陜西楓荷園林綠化有限公司 | 張秀秀 | 園林工程師 |
2 | 陜西錦宸集團(tuán)有限公司 | 馬昭昭 | 園林綠化工程師 |
3 | 榆林市華偉建設(shè)工程有限公司 | 劉軍 | 園林綠化工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西楓荷園林綠化有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西錦宸集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市華偉建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
004榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路綠化工程N(yùn)1標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西麟州建設(shè)工程有限公司 | 386.1176萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 神木市萬銘建設(shè)工程有限公司 | 400.10192萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 計(jì)劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 陜西麟州建設(shè)工程有限公司 | 趙雙斌 | 綠化高級(jí)工程師 |
2 | 神木市萬銘建設(shè)工程有限公司 | 王曉平 | 園林工程工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西麟州建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 神木市萬銘建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
005榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路綠化工程N(yùn)2標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 世邦建工集團(tuán)有限公司 | 369.058274萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西銘睿建設(shè)有限公司 | 385.062662萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 陜西浩海雙龍實(shí)業(yè)有限公司 | 388.8924萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 世邦建工集團(tuán)有限公司 | 劉金娥 | 園林工程師 |
2 | 陜西銘睿建設(shè)有限公司 | 吳濤 | 園林工程師 |
3 | 陜西浩海雙龍實(shí)業(yè)有限公司 | 常欣雨 | 園林工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 世邦建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西銘睿建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西浩海雙龍實(shí)業(yè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
006榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目道路綠化工程N(yùn)3標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西長(zhǎng)城建設(shè)工程有限公司 | 372.719萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 計(jì)劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西匯卓建筑工程有限公司 | 422.598萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市椿陽建筑工程有限公司 | 442.994萬元(人民幣) | 符合招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結(jié)束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 陜西長(zhǎng)城建設(shè)工程有限公司 | 孫昌有 | 園林專業(yè)工程師 |
2 | 陜西匯卓建筑工程有限公司 | 李強(qiáng) | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3 | 榆林市椿陽建筑工程有限公司 | 尚斌 | 園林高級(jí)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西長(zhǎng)城建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西匯卓建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市椿陽建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體應(yīng)當(dāng)是參加招標(biāo)的投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人。 2、提出異議應(yīng)當(dāng)以書面形式提交。 3、書面材料應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容: 3.1、提出單位的名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話等; 3.2、異議事項(xiàng)的基本事實(shí)及依據(jù),相關(guān)請(qǐng)求及主張; 3.3、相關(guān)證明材料; 3.4、送達(dá)的日期應(yīng)當(dāng)合法有效; 3.5、如委托代理人辦理,應(yīng)當(dāng)提供法人代表授權(quán)書,由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時(shí)還應(yīng)加蓋單位公章,附加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和委托代理人身份證復(fù)印件;如法定代表人親自辦理,應(yīng)當(dāng)由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時(shí)還應(yīng)加蓋單位公章,附加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人身份證復(fù)印件。 4、異議送達(dá)地點(diǎn)和聯(lián)系方式:書面材料送至西安市高新二路山西證券大廈八樓綜合辦公室馬超處,電話:029-85235014。
三、其他公示內(nèi)容
無
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為陜西榆林能源集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部。
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:陜西榆林能源集團(tuán)資源開發(fā)有限公司
地址:陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)明珠大道銀河小區(qū)2號(hào)樓
聯(lián)系人:劉工
電話:0912-6189555
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:西安市高新二路北口山西證券大廈二十一層
聯(lián)系人:王玲 李丹 楊曉義
電話:029-88496536
電子郵件:23630108@qq.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)